×
Filtres actifs
Premiere Manche™
Service Client
Ne manquez rien
© 2026 — PREMIERE MANCHE™ · Tous droits réservés
Quelle est votre taille en cm ?
Quel est votre poids en kg ?
Quel type de vêtement avez-vous l'habitude de porter ?
Récapitulatif de vos réponses Smart Sizes
check_circle
check_circle
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Cm | POITRINE (Chest) | TAILLE (Stomach) | LONGUEUR (Length) | CARRURE (Shoulders) | MANCHES (Sleeves) |
| XS | 36 | 97 | 83.5 | 73 | 43.8 | 62.5 |
| S | 37 | 101 | 87.5 | 74 | 44.8 | 63.5 |
| 38 | 105 | 92 | 75 | 45.8 | 64 | |
| M | 39 | 109 | 96.5 | 76 | 46.8 | 65 |
| 40 | 113 | 100.5 | 77 | 47.8 | 66 | |
| L | 41 | 117 | 104.5 | 78 | 48.8 | 67 |
| 42 | 121 | 108.5 | 78 | 48.8 | 67 | |
| XL | 43 | 125 | 112.5 | 79 | 50.8 | 70 |
| 44 | 129 | 116.5 | 79 | 51.5 | 70 |
Chemises Casual
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Cm | POITRINE (Chest) | TAILLE (Stomach) | LONGUEUR (Length) | CARRURE (Shoulders) | MANCHES (Sleeves) |
| XS | 36 | 97 | 83.5 | 70 | 43.8 | 62.5 |
| S | 37 | 101 | 87.5 | 71 | 44.8 | 63.5 |
| 38 | 105 | 92 | 72 | 45.8 | 64 | |
| M | 39 | 109 | 96.5 | 74 | 46.8 | 65 |
| 40 | 113 | 100.5 | 75 | 47.8 | 66 | |
| L | 41 | 117 | 104.5 | 76 | 48.8 | 67 |
| 42 | 121 | 108.5 | 76 | 49.8 | 67 | |
| XL | 43 | 125 | 112.5 | 79 | 50.8 | 70 |
| 44 | 129 | 116.5 | 79 | 51.5 | 70 |
SURCHEMISE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Size | POITRINE (Chest) | TAILLE (Stomach) | LONGUEUR (Length) | CARRURE (Shoulders) | MANCHES (Sleeves) |
| XXS | 50 | 47 | 70.5 | 0 | 62 |
| XS | 52 | 49 | 71.5 | 0 | 63 |
| S | 54 | 51 | 72.5 | 0 | 64 |
| M | 56 | 53 | 73.5 | 0 | 65 |
| L | 58 | 55 | 74.5 | 0 | 66 |
| XL | 60 | 57 | 75.5 | 0 | 67 |
Merci de remplir tous les champs
Votre taille est enregistrée !